<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.10" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Blog LP-7 - Usabilidade, Acessibilidade, etc.</title>
	<link>http://blog.lp7.com.br</link>
	<description>Blog sobre usabilidade, acessibilidade, web 2.0, desenvolvimento web e assuntos relacionados</description>
	<pubDate>Fri, 15 May 2009 05:01:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.10</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Qual o navegador mais eficiente para sua máquina?</title>
		<link>http://blog.lp7.com.br/2009/05/15/qual-o-navegador-mais-eficiente-para-sua-maquina/</link>
		<comments>http://blog.lp7.com.br/2009/05/15/qual-o-navegador-mais-eficiente-para-sua-maquina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 03:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Pestana</dc:creator>
		
		<category>Desenvolvimento</category>

		<category>Webdesign</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lp7.com.br/2009/05/15/qual-o-navegador-mais-eficiente-para-sua-maquina/</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente encontrei um vídeo no Olhar Digital que mostra como saber qual navegador é o mais eficiente para sua máquina.




Trata-se do Peacekeeper - The Browser Benchmark.
Acabei descobrindo que meu favorito, o Firefox, roda em minha máquina cerca de três vezes mais lento que o Google Chrome. Troquei pro Chrome! De fato, percebi que, para quem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lp7.com.br/2009/05/15/qual-o-navegador-mais-eficiente-para-sua-maquina/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Engenharia de Software Conference - 22 e 23 de Maio, Lapa, São Paulo</title>
		<link>http://blog.lp7.com.br/2009/05/14/engenharia-de-software-conference-22-e-23-de-maio-lapa-sao-paulo/</link>
		<comments>http://blog.lp7.com.br/2009/05/14/engenharia-de-software-conference-22-e-23-de-maio-lapa-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 02:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Pestana</dc:creator>
		
		<category>Desenvolvimento</category>

		<category>Webdesign</category>

		<category>Eventos</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lp7.com.br/2009/05/14/engenharia-de-software-conference-22-e-23-de-maio-lapa-sao-paulo/</guid>
		<description><![CDATA[

Engenharia de Software Conference - 22 e 23 de Maio, Lapa, São Paulo
Raras são as oportunidades de ter acesso a informações que realmente possam transformar a carreira dos profissionais de TI no Brasil. Esta é uma delas!
Nos dias 22 e 23 de maio, a DevMedia realiza, em São Paulo, a Engenharia de Software  Conference. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lp7.com.br/2009/05/14/engenharia-de-software-conference-22-e-23-de-maio-lapa-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>E-Book Gratuito: Web Analytics - Uma visão brasileira</title>
		<link>http://blog.lp7.com.br/2008/09/06/e-book-gratuito-web-analytics-uma-visao-brasileira/</link>
		<comments>http://blog.lp7.com.br/2008/09/06/e-book-gratuito-web-analytics-uma-visao-brasileira/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 03:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Pestana</dc:creator>
		
		<category>Webmarketing</category>

		<category>Webdesign</category>

		<category>SEO</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lp7.com.br/2008/09/06/e-book-gratuito-web-analytics-uma-visao-brasileira/</guid>
		<description><![CDATA[

Recentemente encontrei o excelente blog SEO &#8220;Marketing de Busca&#8220;. Lendo seus posts, deparei-me com um em especial que me prendeu de imediato: Livro Web Analytics - Uma visão brasileira. Trata-se de um e-book organizado por Ruy Carneiro com excelente qualidade!

Recomendo o download do livro.




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lp7.com.br/2008/09/06/e-book-gratuito-web-analytics-uma-visao-brasileira/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>W3C no Brasil</title>
		<link>http://blog.lp7.com.br/2007/10/30/w3c-no-brasil/</link>
		<comments>http://blog.lp7.com.br/2007/10/30/w3c-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 20:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Pestana</dc:creator>
		
		<category>Desenvolvimento</category>

		<category>Usabilidade</category>

		<category>Webdesign</category>

		<category>Acessibilidade</category>

		<category>Arquitetura de Informação</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lp7.com.br/2007/10/30/w3c-no-brasil/</guid>
		<description><![CDATA[Inaugurado o primeiro escritório W3C na América do Sul: o W3C Escritório Brasil (www.w3c.br), abrigado no NIC.br (Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR), em São Paulo, Brasil. A W3C deseja aumentar a interação com a comunidade de língua portuguesa com a instalação deste escritório.

Muito deste esforço se deve ao fato de que o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lp7.com.br/2007/10/30/w3c-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dia Mundial da Usabilidade 2007</title>
		<link>http://blog.lp7.com.br/2007/10/26/dia-mundial-da-usabilidade-2007/</link>
		<comments>http://blog.lp7.com.br/2007/10/26/dia-mundial-da-usabilidade-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 12:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Pestana</dc:creator>
		
		<category>Usabilidade</category>

		<category>Webdesign</category>

		<category>Acessibilidade</category>

		<category>Eventos</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lp7.com.br/2007/10/26/dia-mundial-da-usabilidade-2007/</guid>
		<description><![CDATA[
&#160;
Acontece em 08/11/2007 o Dia Mundial da Usabilidade 2007. O evento acontecerá simultaneamente em diversos países. Aqui no Brasil termos eventos em Curitiba, Belo Horizonte, http://wudrj.com.br/, Recife, Porto Alegre, entre outras (se souberem de mais alguma, mandem-me um e-mail).
Estou tentando viabilizar o evento para o ano de 2008 aqui na Bahia. Quem quiser ajudar é [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lp7.com.br/2007/10/26/dia-mundial-da-usabilidade-2007/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>1º EBAI - Encontro Brasileiro de Arquitetura de Informação</title>
		<link>http://blog.lp7.com.br/2007/06/26/1%c2%ba-ebai-encontro-brasileiro-de-arquitetura-de-informacao/</link>
		<comments>http://blog.lp7.com.br/2007/06/26/1%c2%ba-ebai-encontro-brasileiro-de-arquitetura-de-informacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 18:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Pestana</dc:creator>
		
		<category>Usabilidade</category>

		<category>Webdesign</category>

		<category>Arquitetura de Informação</category>

		<category>Eventos</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lp7.com.br/2007/06/26/1%c2%ba-ebai-encontro-brasileiro-de-arquitetura-de-informacao/</guid>
		<description><![CDATA[Acontecerá entre os dias 19 e 20 de outubro de 2007 em São Paulo a primeira conferência sobre Arquitetura de Informação no Brasil. O 1º EBAI - Encontro Brasileiro de Arquitetura de Informação foi idealizado por profissionais da área e com apoio do núcleo de pesquisa de Design de sistemas virtuais centrado no usuário da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lp7.com.br/2007/06/26/1%c2%ba-ebai-encontro-brasileiro-de-arquitetura-de-informacao/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>O Google vai dominar o mundo</title>
		<link>http://blog.lp7.com.br/2007/06/20/o-google-vai-dominar-o-mundo/</link>
		<comments>http://blog.lp7.com.br/2007/06/20/o-google-vai-dominar-o-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 16:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Pestana</dc:creator>
		
		<category>SEO</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lp7.com.br/2007/06/20/o-google-vai-dominar-o-mundo/</guid>
		<description><![CDATA[Abrindo a seção de SEO (Search Engine Optimization ou Otimização para Sistemas de Busca em português), disponibilizo dois vídeos em português que encontrei na web sobre o Google. O primeiro mostra uma projeção da vida terrena e do domínio do Google na web. O vídeo tem duração de 8&#8242;44&#8242;&#8217; e conta a história do gigante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lp7.com.br/2007/06/20/o-google-vai-dominar-o-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Múltiplas versões do Internet Explorer (IE) no mesmo computador (PC)</title>
		<link>http://blog.lp7.com.br/2007/06/19/multiplas-versoes-do-internet-explorer-ie-no-mesmo-computador-pc/</link>
		<comments>http://blog.lp7.com.br/2007/06/19/multiplas-versoes-do-internet-explorer-ie-no-mesmo-computador-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 02:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Pestana</dc:creator>
		
		<category>Desenvolvimento</category>

		<category>Usabilidade</category>

		<category>Webdesign</category>

		<category>Acessibilidade</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lp7.com.br/2007/06/19/multiplas-versoes-do-internet-explorer-ie-no-mesmo-computador-pc/</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente instalei a versão 7 do Internet Explorer. Não pude deixar de notar que o IE7 melhorou bastante em relação a seu antecessor (não entrarei nos méritos da &#8220;inspiração&#8221; da Microsoft em outros navegadores para o desenvolvimento dos novos recursos).

Apesar da grande melhora da nova versão, senti a necessidade de rodar o IE 6. Não [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lp7.com.br/2007/06/19/multiplas-versoes-do-internet-explorer-ie-no-mesmo-computador-pc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Teste a acessibilidade de seu website</title>
		<link>http://blog.lp7.com.br/2007/06/10/teste-a-acessibilidade-de-seu-website/</link>
		<comments>http://blog.lp7.com.br/2007/06/10/teste-a-acessibilidade-de-seu-website/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 04:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Pestana</dc:creator>
		
		<category>Desenvolvimento</category>

		<category>Acessibilidade</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lp7.com.br/2007/06/10/teste-a-acessibilidade-de-seu-website/</guid>
		<description><![CDATA[Navegando pelo Dicas Neosite encontrei uma lista de diversas ferramentas de testes de acessibilidade para websites e sistemas web e resolvi completá-la e disponibilizá-la aqui (abaixo). Pra quem não sabe ou não percebeu ainda a importância do desenvolvimento de websites acessíveis, sugiro dar uma olhada no artigo &#8220;Acessibilidade Web: Custo ou Benefício?&#8220;. Experimente também ver [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lp7.com.br/2007/06/10/teste-a-acessibilidade-de-seu-website/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Acessibilidade Web: Custo ou Benefício?</title>
		<link>http://blog.lp7.com.br/2007/05/29/acessibilidade-web-custo-ou-beneficio/</link>
		<comments>http://blog.lp7.com.br/2007/05/29/acessibilidade-web-custo-ou-beneficio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 14:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Pestana</dc:creator>
		
		<category>Webdesign</category>

		<category>Acessibilidade</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lp7.com.br/2007/05/29/acessibilidade-web-custo-ou-beneficio/</guid>
		<description><![CDATA[Recente recebi o link para o vídeo abaixo por e-mail e achei-o interessantíssimo. Trata da acessibilidade na web. Em seguida resolvi colocar a descrição original do vídeo. Duração 11&#8242;50&#8242;&#8217;.


O grupo de estudo em acessibilidade, usabilidade e Web Standards Acesso Digital, mostra na prática algumas das principais barreiras da acessibilidade Web e como podemos resolvê-las de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lp7.com.br/2007/05/29/acessibilidade-web-custo-ou-beneficio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
